Veröffentlichungspflichten gemäß §23c EnWG
Netzstrukturdaten für das Jahr 2022
Einheit | MS-Ebene | MS/NS-Umspannebene | NS-Ebene | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Stromkreislängen | ||||
1.1 | Stromkreislänge der Freileitung | km | 1 | 0 | 3 |
1.2 | Stromkreislängen der Erdkabel | km | 63 | 0 | 133 |
2. | installierte Leistungen der Umspannebenen | MVA | 41,88 | ||
3. | entnommene Jahresarbeit | kWh | 44.968.776 | 28.188.834 | 28.734.547 |
4. | Anzahl der Entnahmestellen | Stck. | 8 | 0 | 12.076 |
5. | versorgte Fläche | km² | 17,83 | ||
6. | Geographische Fläche | km² | 87,49 | ||
7. | Einwohnerzahl | Stck. | 38.316 | ||
davon versorgte Einwohner | Stck. | 16.613 |
Veröffentlichungspflichten gemäß §23c Abs. 3 EnWG (Netzverluste)
Einheit | MS-Ebene | MS/NS-Umspannebene | NS-Ebene | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Menge der Verlustenergie | kWh | 211.481 | 271.904 | 664.880 |
1.1 | durchschnittliche Beschaffungskosten | ct/kWh | 5,43 |
Veröffentlichungspflichten gemäß §23c Abs. 3 EnWG
Einheit | MS-Ebene | MS/NS-Umspannebene | NS-Ebene | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Jahreshöhstlast | ||||
1.1 | Höchstlast | kW | 19.099 | 5.919 | 6.640 |
1.2 | Lastverlauf MS als csv-Datei | Lastverlauf MS/NS als csv-Datei | Lastverlauf NS als csv-Datei | ||
2. | Summenlast der Netzverluste als csv-Datei | ||||
3. | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden als csv-Datei | ||||
4. | Bezug vorg. Netzebene | kWh | 4.305.254 | 26.667.382 | 26.329.934 |
vorg. Bezug MS als csv-Datei | vorg. Bezug MS/NS als csv-Datei | vorg. Bezug NS als csv-Datei | |||
5.1 | Summenlast der Fahrplanprognose | ||||
Summenlast der Fahrplanprognose SLP als csv-Datei | |||||
5.2 | Restlastkurve bei analytischen Verfahren | ||||
Wird bei der Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH nicht angewendet, Anwendung findet das synthetische Verfahren. | |||||
6. | Differenzbilanzierung | ||||
Die Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH ist vom führen eines Differenzbilanzkreis ausgenommen | |||||
(siehe §12 Abs.3 Satz 4) weniger als 100.000 unmittelbar oder mittelbar angeschlossene Kunden. | |||||
7. | dez. Einspeisung je Spannungsebene | ||||
7.1 Einspeisung | kWh | 37.257.032 | 3.061.463 | ||
Lastverlauf als csv-Datei | Lastverlauf als csv-Datei | ||||
7.2 Rückspeisung | kWh | 16.244.832 | 1.793.356 | 1.793.356 | |
Lastverlauf als csv-Datei | Lastverlauf als csv-Datei | Lastverlauf als csv-Datei | |||
8. | Preise für Mehr-/MInderrmengen | Externer Link zur Veröffentlichung des BDEW | |||
9. | grundzuständiger Messstellenbetreiber | Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH |
Notfall-/Havarienummern
erreichbar 24/7
Telefon
(0 34 94) 21 00 2
08000 - 58 58 58 (kostenfrei)
Telefax
(0 34 94) 38-155
Öffnungszeiten
Mo
Di
Mi
Do
Fr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 Uhr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00 Uhr
9:00 - 13:00 Uhr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 Uhr
9:00 - 12:00 Uhr
Hausanschluss
Der schnelle Weg zum Antrag: