Veröffentlichungspflichten gemäß §23c EnWG
Netzstrukturdaten für das Jahr 2021
Einheit | MS-Ebene | MS/NS-Umspannebene | NS-Ebene | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Stromkreislängen | ||||
1.1 | Stromkreislänge der Freileitung | km | 1 | 0 | 3 |
1.2 | Stromkreislängen der Erdkabel | km | 45 | 0 | 116 |
2. | installierte Leistungen der Umspannebenen | MVA | 41,88 | ||
3. | entnommene Jahresarbeit | kWh | 42.782.168 | 28.511.201 | 28.114.584 |
4. | Anzahl der Entnahmestellen | Stck. | 8 | 0 | 12.038 |
5. | versorgte Fläche | km² | 17,83 | ||
6. | Geographische Fläche | km² | 87,49 | ||
7. | Einwohnerzahl | Stck. | 38.316 | ||
davon versorgte Einwohner | Stck. | 16.613 |
Veröffentlichungspflichten gemäß §23c Abs. 3 EnWG (Netzverluste)
Einheit | MS-Ebene | MS/NS-Umspannebene | NS-Ebene | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Menge der Verlustenergie | kWh | 577.908 | 642.120 | 1.452.699 |
1.1 | durchschnittliche Beschaffungskosten | ct/kWh | 4,669 |
Veröffentlichungspflichten gemäß §23c Abs. 3 EnWG
Einheit | MS-Ebene | MS/NS-Umspannebene | NS-Ebene | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Jahreshöhstlast | ||||
1.1 | Höchstlast | kW | 18.964 | 5.817 | 6.459 |
1.2 | Lastverlauf MS als csv-Datei | Lastverlauf MS/NS als csv-Datei | Lastverlauf NS als csv-Datei | ||
2. | Summenlast der Netzverluste als csv-Datei | ||||
3. | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden als csv-Datei | ||||
4. | Bezug vorg. Netzebene | kWh | 5.398.960 | 27.861.162 | 27.145.930 |
vorg. Bezug MS als csv-Datei | vorg. Bezug MS/NS als csv-Datei | vorg. Bezug NS als csv-Datei | |||
5.1 | Summenlast der Fahrplanprognose | ||||
Summenlast der Fahrplanprognose SLP als csv-Datei | |||||
5.2 | Restlastkurve bei analytischen Verfahren | ||||
Wird bei der Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH nicht angewendet, Anwendung findet das synthetische Verfahren. | |||||
6. | Differenzbilanzierung | ||||
Die Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH ist vom führen eines Differenzbilanzkreis ausgenommen | |||||
(siehe §12 Abs.3 Satz 4) weniger als 100.000 unmittelbar oder mittelbar angeschlossene Kunden. | |||||
7. | dez. Einspeisung je Spannungsebene | ||||
7.1 Einspeisung | kWh | 34.985.443 | 2.412.863 | ||
Lastverlauf als csv-Datei | Lastverlauf als csv-Datei | ||||
7.2 Rückspeisung | kWh | 12.383.250 | 1.292.159 | 1.292.159 | |
Lastverlauf als csv-Datei | Lastverlauf als csv-Datei | Lastverlauf als csv-Datei | |||
8. | Preise für Mehr-/MInderrmengen | Externer Link zur Veröffentlichung des BDEW | |||
9. | grundzuständiger Messstellenbetreiber | Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH |
Notfall-/Havarienummern
erreichbar 24/7
Telefon
(0 34 94) 21 00 2
08000 - 58 58 58 (kostenfrei)
Telefax
(0 34 94) 38-155
Öffnungszeiten
Mo
Di
Mi
Do
Fr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 Uhr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00 Uhr
9:00 - 13:00 Uhr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 Uhr
9:00 - 12:00 Uhr
Hausanschluss
Der schnelle Weg zum Antrag: