Jahresmittelwerte 2019
(ausgewählte Parameter der Trinkwasserqualität)
Messstellen im Netz der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen Gruppe
Mikrobiologische Parameter nach Anlage 1 Trinkwasserverordnung 2001 |
Einheit | Grenzwert nach TrinkwV |
Messwert |
---|---|---|---|
Escherichia coli (E. coli) | 1/100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | 1/100 ml | 0 | 0 |
Chemische Parameter, Teil I nach Anlage 2 Trinkwasserverordnung 2001
(Stoffe verändern sich im Verteilungsnetz nicht mehr)
Benzol | mg/l | 0,0010 | < 0,0003 |
Bor | mg/l | 1,00 | 0,04 |
Bromat | mg/l | 0,010 | < 0,007 |
Chrom | mg/l | 0,050 | < 0,003 |
Cyanid | mg/l | 0,050 | < 0,005 |
1,2-Dichlorethan | mg/l | 0,0030 | < 0,0008 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | < 0,1 |
Nitrat | mg/l | 50 | 2,8 |
Quecksilber | mg/l | 0,0010 | < 0,0001 |
Selen | mg/l | 0,010 | < 0,003 |
Uran | mg/l | 0,0100 | < 0,0002 |
Chemische Parameter, Teil II nach Anlage 2 Trinkwasserverordnung 2001
(Unterliegen einer Veränderung während des Transportes im Verteilungsnetz)
Antimon | mg/l | 0,005 | < 0,003 |
Arsen | mg/l | 0,010 | < 0,003 |
Blei | mg/l | 0,010 | < 0,003 |
Cadmium | mg/l | 0,0030 | < 0,0010 |
Kupfer | mg/l | 2,0 | < 0,29 |
Nickel | mg/l | 0,020 | < 0,005 |
Nitrit | mg/l | 0,50 | < 0,02 |
Trihalogenmethane | mg/l | 0,050 | 0,005 |
Indikatorparameter nach Anlage 3 Trinkwasserverordnung 2001
(Dienen als Kenngrößen für die Trinkwasserbeschaffenheit)
Aluminium | mg/l | 0,200 | < 0,030 |
Ammonium | mg/l | 0,50 | < 0,02 |
Chlorid | mg/l | 250 | 45 |
Coliforme Bakterien | 1/100 ml | 0 | 0 |
Eisen | mg/l | 0,200 | 0,016 |
Koloniezahl bei 22°C | pro ml | 100 | 1 |
Koloniezahl bei 36°C | pro ml | 100 | 6 |
Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 2790 | 687 |
Mangan | mg/l | 0,050 | < 0,005 |
Natrium | mg/l | 200 | 21 |
Sulfat | mg/l | 250 | 183 |
pH-Wert | - | 6,5 - 9,5 | 7,9 |
Nicht in der Trinkwasserverordnung enthaltene Parameter
Calcium | mg/l | - | 101 |
Magnesium | mg/l | - | 15 |
Härte | mmol/l | - | 3,1 |
Härte | °dH | - | 18 |
Notfall-/Havarienummern
erreichbar 24/7
Telefon
(0 34 94) 21 00 2
08000 - 58 58 58 (kostenfrei)
Telefax
(0 34 94) 38-155
Öffnungszeiten
Mo
Di
Mi
Do
Fr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 Uhr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00 Uhr
9:00 - 13:00 Uhr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 Uhr
9:00 - 12:00 Uhr
Hausanschluss
Der schnelle Weg zum Antrag: