Veröffentlichungspflichten Gemäß §27 Strom NEV
Netzstrukturdaten für das Jahr 2016
| Einheit | MS-Ebene | MS/NS-Umspannebene | NS-Ebene | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stromkreislängen | ||||
| 1.1 | Stromkreislänge der Freileitung | km | 1,36 | 0 | 19 |
| 1.2 | Stromkreislängen der Erdkabel | km | 47,8 | 0 | 116,4 |
| 2. | installierte Leistungen der Umspannebenen | MVA | 39,7 | ||
| 3. | entnommene Jahresarbeit | kwH | 2.703.266 | 0 | 30.144.342 |
| 4. | Anzahl der Entnahmestellen | Stck. | 4 | 0 | 12.975 |
| 5. | versorgte Fläche | km² | 17,83 | ||
| 6. | Geographische Fläche | km² | 87,49 | ||
| 7. | Einwohnerzahl | Stck. | 40.567 | ||
| davon versorgte Einwohner | Stck. | 16.819 |
Veröffentlichungspflichten Gemäß §10 Strom NEV (Netzverluste)
| Einheit | MS-Ebene | MS/NS-Umspannebene | NS-Ebene | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Menge der Verlustenergie | kWh | 457.785 | 528.213 | 1.380.621 |
| 1.1 | durchschnittliche Beschaffungskosten incl. NNE | ct/kWh | 4,712 | 4,712 | 4,712 |
Veröffentlichungspflichten Gemäß §12 und §17 Strom NZV
| Einheit | MS-Ebene | MS/NS-Umspannebene | NS-Ebene | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahreshöhstlast | ||||
| 1.1 | Höchstlast | kW | 7.158 | ||
| 1.2 | Zeitpunkt | 25.12.2016 | 11:45 Uhr | ||
| 1.3 | Lastverlauf - viertelstündige Leistungsmessung als csv-Datei |
||||
| 2. | Netzverluste (siehe §10Strom NEV) | kWh | 2.366.619 | ||
| 2.1 | Summenlast der Netzverluste als csv-Datei | ||||
| 3. | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden als csv-Datei | ||||
| 4. | Lastprofilkunden | ||||
| 4.1 | Summenlast der Fahrplanprognose | ||||
| Wird bei der Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH nicht angewendet, sondern das synthetische Verfahren. | |||||
| 4.2 | Restlastkurve bei analytischen Verfahren | ||||
| Wird bei der Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH nicht angewendet, sondern das synthetische Verfahren. | |||||
| 5. | Differenzbilanzierung | ||||
| Die Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH ist vom führen eines Differenzbilanzkreis ausgenommen | |||||
| (siehe §12 Abs.3 Satz 4) weniger als 100.000 unmittelbar oder mittelbar angeschlossene Kunden. | |||||
| 6. | Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | ||||
| 6.1 | Höchstlast | kW | 6.553 | ||
| 6.3 | Zeitpunkt | 15.12.2016 18:00 Uhr | |||
| 6.5 | Lastverlauf - viertelstündige Leistungsmessung als csv-Datei | ||||
| 7. | Einspeisung Mittelspannung | ||||
| 7.1 | Menge | kWh | 23.564.676 | ||
| 7.2 | Lastverlauf - viertelstündige Leistungsmessung als csv-Datei | ||||
| 8. | Einspeisung Niederspannung | ||||
| 8.1 | Menge | kWh | 2.267.408 | ||
| 8.2 | Lastgang - viertelstündige Werte als csv-Datei |
Notfall-/Havarienummern
erreichbar 24/7
Telefon
(0 34 94) 21 00 2
08000 - 58 58 58 (kostenfrei)
Telefax
(0 34 94) 38-155
Öffnungszeiten
Mo
Di
Mi
Do
Fr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 Uhr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00 Uhr
9:00 - 13:00 Uhr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 Uhr
9:00 - 12:00 Uhr
Hausanschluss
Der schnelle Weg zum Antrag:

