Veröffentlichungspflichten Gemäß §27 Strom NEV
Netzstrukturdaten für das Jahr 2017
| Einheit | MS-Ebene | MS/NS-Umspannebene | NS-Ebene | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stromkreislängen | ||||
| 1.1 | Stromkreislänge der Freileitung | km | 1,36 | 0 | 18,78 |
| 1.2 | Stromkreislängen der Erdkabel | km | 48,6 | 0 | 117,36 |
| 2. | installierte Leistungen der Umspannebenen | MVA | 44,4 | ||
| 3. | entnommene Jahresarbeit | kWh | 38.996.501 | 30.383.602 | 31.304.676 |
| 4. | Anzahl der Entnahmestellen | Stck. | 4 | 0 | 12.446 |
| 5. | versorgte Fläche | km² | 17,83 | ||
| 6. | Geographische Fläche | km² | 87,49 | ||
| 7. | Einwohnerzahl | Stck. | 39.843 | ||
| davon versorgte Einwohner | Stck. | 16.449 |
Veröffentlichungspflichten gemäß §10 Strom NEV (Netzverluste)
| MS-Ebene | MS-/NS-Umspannebene | NS-Ebene | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Menge der Verlustenergie | kWh | 375.647 | 409.797 | 984.569 |
| 1.1 | durchschnittliche Beschaffungskosten incl. NNE | ct/kWh | 7,1 | ||
Veröffentlichungspflichten gemäß §§12 und 17 Strom NZV
| Einheit | MS-Ebene | MS/NS-Umspannebene | NS-Ebene | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahreshöchstlast | ||||
| 1.1 | Höchstlast | kW | 12.354 | 6.412 | 6.504 |
| Lastverlauf MS als csv-Datei | Lastverlauf MS/NS als csv-Datei | Lastverlauf NS als csv-Datei | |||
| 2. | Summenlast der Netzverluste als csv-Datei | ||||
| 3. | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden als csv-Datei | ||||
| 4. | Last/Bezug vorg. Netzebene | kW | 5.301 | 6.412 | 6.333 |
| vorg. Bezug MS als csv-Datei | vorg. Bezug MS/NS als csv-Datei | vorg. Bezug NS csv-Datei | |||
| 5.1 | Summenlast der Fahrplanprognose | ||||
| Summenlast der Fahrplanprognose SLP als csv-Datei | |||||
| 5.2 | Restlastkurve bei analytischen Verfahren | ||||
| Wird bei der Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH nicht angewendet, sondern das synthetische Verfahren. | |||||
| 6. | Differenzbilanzierung | ||||
| Die Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH ist vom führen eines Differenzbilanzkreis ausgenommen | |||||
| (siehe §12 Abs.3 Satz 4) weniger als 100.000 unmittelbar oder mittelbar angeschlossene Kunden. | |||||
| 7. | dez. Einspeisung je Spannungsebene | ||||
| 7.1 | Einspeisung Mittelspannung | kWh | 26.946.485 | ||
| Lastverlauf - viertelstündige Leistungsmessung als csv-Datei | |||||
| 7.2 | Einspeisung Niederspannung | kWh | 2.245.477 | ||
| Lastgang - viertelstündige Werte als csv-Datei |
Notfall-/Havarienummern
erreichbar 24/7
Telefon
(0 34 94) 21 00 2
08000 - 58 58 58 (kostenfrei)
Telefax
(0 34 94) 38-155
Öffnungszeiten
Mo
Di
Mi
Do
Fr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 Uhr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00 Uhr
9:00 - 13:00 Uhr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 Uhr
9:00 - 12:00 Uhr
Hausanschluss
Der schnelle Weg zum Antrag:

