Veröffentlichungspflichten 2019
Netzstrukturdaten für das Jahr 2019
| Einheit | MS-Ebene | MS/NS-Umspannebene | NS-Ebene | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stromkreislängen | ||||
| 1.1 | Stromkreislänge der Freileitung | km | 1 | 0 | 18 |
| 1.2 | Stromkreislängen der Erdkabel | km | 53 | 0 | 116 |
| 2. | installierte Leistungen der Umspannebenen | MVA | 41,88 | ||
| 3. | entnommene Jahresarbeit | kWh | 49.049.176 | 29.167.783 | 29.307.261 |
| 4. | Anzahl der Entnahmestellen | Stck. | 8 | 0 | 12.127 |
| 5. | versorgte Fläche | km² | 17,83 | ||
| 6. | Geographische Fläche | km² | 87,49 | ||
| 7. | Einwohnerzahl | Stck. | 38.316 | ||
| davon versorgte Einwohner | Stck. | 16.613 |
Veröffentlichungspflichten gemäß §10 Strom NEV (Netzverluste)
| MS-Ebene | MS-/NS-Umspannebene | NS-Ebene | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Menge der Verlustenergie | kWh | 524.539 | 557.323 | 985.327 |
| 1.1 | durchschnittliche Beschaffungskosten incl. NNE | ct/kWh | 5,5 | ||
Veröffentlichungspflichten gemäß §§12 und 17 Strom NZV
| Einheit | MS-Ebene | MS/NS-Umspannebene | NS-Ebene | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahreshöchstlast | ||||
| 1.1 | Höchstlast | kW | 18.045 | 6.017 | 6.201 |
| Lastverlauf MS als csv-Datei | Lastverlauf MS/NS als csv-Datei | Lastverlauf NS als csv-Datei | |||
| 2. | Summenlast der Netzverluste als csv-Datei | ||||
| 3. | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden als csv-Datei | ||||
| 4. | Bezug vorg. Netzebene | kWh | 7.413.453 | 28.281.588 | 27.638.919 |
| max. Bezugsleistung: 4.962 kW |
vorg. Bezug MS als csv-Datei | vorg. Bezug MS/NS als csv-Datei | vorg. Bezug NS csv-Datei | ||
| 5.1 | Summenlast der Fahrplanprognose | ||||
| Summenlast der Fahrplanprognose SLP als csv-Datei | |||||
| 5.2 | Restlastkurve bei analytischen Verfahren | ||||
| Wird bei der Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH nicht angewendet, Anwendung findet das synthetische Verfahren. | |||||
| 6. | Differenzbilanzierung | ||||
| Die Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH ist vom führen eines Differenzbilanzkreis ausgenommen | |||||
| (siehe §12 Abs.3 Satz 4) weniger als 100.000 unmittelbar oder mittelbar angeschlossene Kunden. | |||||
| 7. | dez. Einspeisung je Spannungsebene | ||||
| 7.1 | Einspeisung | kWh | 35.068.738 | 2.645.801 | |
| Lastverlauf als csv-Datei | Lastverlauf als csv-Datei | ||||
| 7.2 | Rückspeisung | kWh | 14.000.157 | 1.443.519 | 1.443.519 |
| Lastverlauf als csv-Datei | Lastverlauf als csv-Datei | Lastverlauf als csv-Datei | |||
| 8. | Preise für Mehr-/Mindermengen | Externer Link zur Veröffentlichung des BDEW |
Notfall-/Havarienummern
erreichbar 24/7
Telefon
(0 34 94) 21 00 2
08000 - 58 58 58 (kostenfrei)
Telefax
(0 34 94) 38-155
Öffnungszeiten
Mo
Di
Mi
Do
Fr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 Uhr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00 Uhr
9:00 - 13:00 Uhr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 Uhr
9:00 - 12:00 Uhr
Hausanschluss
Der schnelle Weg zum Antrag:

