Veröffentlichungspflichten gemäß §23c EnWG
Netzstrukturdaten für das Jahr 2024
| Einheit | MS-Ebene | MS/NS-Umspannebene | NS-Ebene | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stromkreislängen | ||||
| 1.1 | Stromkreislänge der Freileitung | km | 1,3 | 0 | 2,2 | 
| 1.2 | Stromkreislängen der Erdkabel | km | 45,9 | 0 | 119,1 | 
| 2. | installierte Leistungen der Umspannebenen | MVA | 39,83 | ||
| 3. | entnommene Jahresarbeit | kWh | 38.977.270 | 26.560.584 | 27.310.382 | 
| 4. | Anzahl der Entnahmestellen | Stck. | 8 | 0 | 12.044 | 
| 5. | versorgte Fläche | km² | 17,83 | ||
| 6. | Geographische Fläche | km² | 87,49 | ||
| 7. | Einwohnerzahl | Stck. | 38.316 | ||
| davon versorgte Einwohner | Stck. | 16.613 | 
Veröffentlichungspflichten gemäß §23c Abs. 3 EnWG (Netzverluste)
| Einheit | MS-Ebene | MS/NS-Umspannebene | NS-Ebene | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Menge der Verlustenergie | kWh | 382.890 | 471.249 | 1.044.859 | 
| 1.1 | durchschnittliche Beschaffungskosten | ct/kWh | 26,6 | 
Veröffentlichungspflichten gemäß §23c Abs. 3 EnWG
| Einheit | MS-Ebene | MS/NS-Umspannebene | NS-Ebene | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahreshöchstlast | ||||
| 1.1 | Höchstlast | kW | 16.562 | 5.457 | 6.227 | 
| 1.2 | Lastverlauf MS als csv-Datei | Lastverlauf MS/NS als csv-Datei | Lastverlauf NS als csv-Datei | ||
| 2. | Summenlast der Netzverluste als csv-Datei | ||||
| 3. | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden als csv-Datei | ||||
| 4. | Bezug vorg. Netzebene / Höchstlast der Entnahmen | kWh kW | 9.242.719 5.170 | 25.153.210 5.457 | 24.648.660 5.371 | 
| vorg. Bezug MS als csv-Datei | vorg. Bezug MS/NS als csv-Datei | vorg. Bezug NS als csv-Datei | |||
| 5.1 | Summenlast der Fahrplanprognose | ||||
| Summenlast der Fahrplanprognose SLP als csv-Datei | |||||
| 5.2 | Restlastkurve bei analytischen Verfahren | ||||
| Wird bei der Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH nicht angewendet, Anwendung findet das synthetische Verfahren. | |||||
| 6. | Differenzbilanzierung | ||||
| Die Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH ist vom führen eines Differenzbilanzkreis ausgenommen | |||||
| (siehe §12 Abs.3 Satz 4) weniger als 100.000 unmittelbar oder mittelbar angeschlossene Kunden. | |||||
| 7. | dez. Einspeisung je Spannungsebene | ||||
| 7.1 Einspeisung | kWh | 28.222.330 | 3.706.582 | ||
| Lastverlauf als csv-Datei | Lastverlauf als csv-Datei | ||||
| 7.2 Rückspeisung | kWh | 11.673.320 | 1.878.623 | 1.878.623 | |
| Lastverlauf als csv-Datei | Lastverlauf als csv-Datei | Lastverlauf als csv-Datei | |||
| 8. | Preise für Mehr-/MInderrmengen | Externer Link zur Veröffentlichung des BDEW | |||
| 9. | grundzuständiger Messstellenbetreiber | Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH | |||
| 10. | Anzahl intelligenter Messsysteme | 118 | |||
| 11. | Anzahl der über intelligente Messsysteme gemessenen Entnahmen | 118 | |||
| 12. | Anzahl der Netzanschlussbegehren, die länger als drei / sechs Monate nach Antrag nicht durchgeführt wurden | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 13. | Abgeschlossene Vereinbarungen nach § 14a EnWG | 37 | 
Notfall-/Havarienummern
erreichbar 24/7
Telefon
(0 34 94) 21 00 2
08000 - 58 58 58 (kostenfrei)
Telefax
(0 34 94) 38-155
Öffnungszeiten
Mo
Di
Mi
Do
Fr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 Uhr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00 Uhr
9:00 - 13:00 Uhr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 Uhr
9:00 - 12:00 Uhr
Hausanschluss
Der schnelle Weg zum Antrag:


 
